CARGOS E SALÁRIOS
Metodologia
Para a elaboração da Pesquisa Salarial foram consultados mais de 40 mil profissionais. Os valores são provenientes dos últimos salários-base pagos pelo mercado (exceto prêmios, benefícios, comissões, horas extras e adicional de periculosidade). A amostra é baseada nos dados internos de pessoas cadastradas em nosso site (Empregos.com.br), residentes nos estados do Paraná, Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Publicam-se apenas cargos com mais de dez pessoas informantes. Por ser uma tabela referencial, alguns cargos podem não constar na lista.
Para a elaboração da Pesquisa Salarial foram consultados mais de 40 mil profissionais. Os valores são provenientes dos últimos salários-base pagos pelo mercado (exceto prêmios, benefícios, comissões, horas extras e adicional de periculosidade). A amostra é baseada nos dados internos de pessoas cadastradas em nosso site (Empregos.com.br), residentes nos estados do Paraná, Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Publicam-se apenas cargos com mais de dez pessoas informantes. Por ser uma tabela referencial, alguns cargos podem não constar na lista.
Os valores menor, média e maior são salários de mercado, atualizados a cada semestre de acordo com levantamento feito pela equipe do site Empregos.com.br.
OCUPAÇÕES DE NÍVEL SUPERIOR | |||
Ocupação | Menor | Média | Maior |
Administrador de Empresas | R$ 650,00 | R$ 1.378,77 | R$ 3.500,00 |
Advogado | R$ 1.400,00 | R$ 2.801,06 | R$ 5.500,00 |
Agente Comercial | R$ 800,00 | R$ 1.620,00 | R$ 2.800,00 |
Agente de Viagem | R$ 510,00 | R$ 1.340,47 | R$ 2.500,00 |
Arquiteto | R$ 1.100,00 | R$ 2.330,35 | R$ 4.500,00 |
Bibliotecário | R$ 600,00 | R$ 1.574,00 | R$ 3.020,00 |
Biólogo | R$ 550,00 | R$ 975,38 | R$ 1.800,00 |
Contador | R$ 1.600,00 | R$ 3.958,80 | R$ 7.600,00 |
Enfermeiro | R$ 750,00 | R$ 1.854,24 | R$ 3.700,00 |
Enfermeiro do Trabalho | R$ 780,00 | R$ 1.862,00 | R$ 3.100,00 |
Engenheiro Civil | R$ 1.400,00 | R$ 3.405,69 | R$ 7.000,00 |
Engenheiro de Processos | R$ 1.100,00 | R$ 3.439,94 | R$ 6.000,00 |
Engenheiro de Produção | R$ 1.200,00 | R$ 2.160,57 | R$ 4.838,00 |
Engenheiro de Segurança do Trabalho | R$ 2.000,00 | R$ 5.774,93 | R$ 11.000,00 |
Engenheiro Eletricista | R$ 1.500,00 | R$ 4.075,55 | R$ 8.000,00 |
Engenheiro Eletrônico | R$ 1.012,00 | R$ 2.996,84 | R$ 5.117,00 |
Engenheiro Mecânico | R$ 1.600,00 | R$ 4.483,70 | R$ 9.500,00 |
Engenheiro Mecatrônico | R$ 950,00 | R$ 2.012,71 | R$ 4.000,00 |
Engenheiro Químico | R$ 953,00 | R$ 2.076,25 | R$ 4.400,00 |
Farmacêutico | R$ 946,00 | R$ 2.143,11 | R$ 5.000,00 |
Fisioterapeuta | R$ 500,00 | R$ 1.055,93 | R$ 2.500,00 |
Guia Turístico | R$ 387,00 | R$ 826,82 | R$ 1.500,00 |
Jornalista | R$ 650,00 | R$ 1.335,85 | R$ 3.000,00 |
Médico | R$ 4.000,00 | R$ 7.008,18 | R$ 11.890,00 |
Nutricionista | R$ 600,00 | R$ 1.395,84 | R$ 3.200,00 |
Orientador Educacional | R$ 691,00 | R$ 1.355,00 | R$ 3.600,00 |
Outros Professores/ Instrutor | R$ 696,00 | R$ 1.415,16 | R$ 4.000,00 |
Pedagogo | R$ 550,00 | R$ 1.049,29 | R$ 3.055,00 |
Personal Trainer | R$ 400,00 | R$ 787,22 | R$ 1.600,00 |
Professor de 1ºGrau | R$ 465,00 | R$ 1.010,34 | R$ 2.329,00 |
Professor de 2ºGrau | R$ 600,00 | R$ 1.349,51 | R$ 3.500,00 |
Professor de Educação Física | R$ 450,00 | R$ 824,63 | R$ 1.507,00 |
Professor de Línguas | R$ 700,00 | R$ 1.538,77 | R$ 3.500,00 |
Professor Universitário | R$ 1.155,00 | R$ 2.336,60 | R$ 5.000,00 |
Psicólogo | R$ 479,00 | R$ 1.217,35 | R$ 2.600,00 |
Publicitário | R$ 500,00 | R$ 1.004,90 | R$ 2.500,00 |
Químico | R$ 850,00 | R$ 2.011,04 | R$ 5.005,00 |
Redator | R$ 912,00 | R$ 2.142,79 | R$ 4.200,00 |
Repórter | R$ 450,00 | R$ 935,07 | R$ 1.833,00 |
Veterinário | R$ 1.500,00 | R$ 2.936,45 | R$ 6.500,00 |
Última atualização: Agosto de 2010 :: Empregos.com.br
Nenhum comentário:
Postar um comentário