CARGOS E SALÁRIOS
Metodologia
Para a elaboração da Pesquisa Salarial foram consultados mais de 40 mil profissionais. Os valores são provenientes dos últimos salários-base pagos pelo mercado (exceto prêmios, benefícios, comissões, horas extras e adicional de periculosidade). A amostra é baseada nos dados internos de pessoas cadastradas em nosso site (Empregos.com.br), residentes nos estados do Paraná, Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Publicam-se apenas cargos com mais de dez pessoas informantes. Por ser uma tabela referencial, alguns cargos podem não constar na lista.
Para a elaboração da Pesquisa Salarial foram consultados mais de 40 mil profissionais. Os valores são provenientes dos últimos salários-base pagos pelo mercado (exceto prêmios, benefícios, comissões, horas extras e adicional de periculosidade). A amostra é baseada nos dados internos de pessoas cadastradas em nosso site (Empregos.com.br), residentes nos estados do Paraná, Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Publicam-se apenas cargos com mais de dez pessoas informantes. Por ser uma tabela referencial, alguns cargos podem não constar na lista.
Os valores menor, média e maior são salários de mercado, atualizados a cada semestre de acordo com levantamento feito pela equipe do site Empregos.com.br.
ANALISTAS | |||
Ocupação | Menor | Média | Maior |
Analista Administrativo | R$ 800,00 | R$ 1.605,90 | R$ 2.600,00 |
Analista Ambiental | R$ 800,00 | R$ 1.920,03 | R$ 3.700,00 |
Analista de Ativo Fixo | R$ 580,00 | R$ 1.259,57 | R$ 3.278,00 |
Analista de Comércio Exterior | R$ 1.130,00 | R$ 2.739,09 | R$ 4.500,00 |
Analista de Comunicação | R$ 715,00 | R$ 1.328,00 | R$ 3.500,00 |
Analista de Contabilidade | R$ 750,00 | R$ 2.159,88 | R$ 4.100,00 |
Analista de Contas a Pagar | R$ 674,00 | R$ 1.286,62 | R$ 2.000,00 |
Analista de Controladoria | R$ 1.000,00 | R$ 2.198,92 | R$ 3.700,00 |
Analista de Controle de Qualidade | R$ 800,00 | R$ 1.853,10 | R$ 3.300,00 |
Analista de Crédito/ Cobrança | R$ 708,00 | R$ 1.628,55 | R$ 3.400,00 |
Analista de Desenv Sistemas | R$ 1.300,00 | R$ 3.258,20 | R$ 7.200,00 |
Analista de Importação | R$ 2.100,00 | R$ 3.028,95 | R$ 4.600,00 |
Analista de Laboratório | R$ 800,00 | R$ 1.378,09 | R$ 2.800,00 |
Analista de Logística e Distribuição | R$ 623,00 | R$ 1.428,28 | R$ 3.500,00 |
Analista de Marketing | R$ 800,00 | R$ 1.986,75 | R$ 4.200,00 |
Analista de PCP | R$ 750,00 | R$ 1.906,42 | R$ 3.500,00 |
Analista de Pesquisa de Mercado | R$ 1.200,00 | R$ 2.406,67 | R$ 5.000,00 |
Analista de Pessoal | R$ 600,00 | R$ 1.846,33 | R$ 3.300,00 |
Analista de Planejamento | R$ 723,00 | R$ 2.195,76 | R$ 3.700,00 |
Analista de Processos | R$ 1.200,00 | R$ 2.215,70 | R$ 4.200,00 |
Analista de Produção | R$ 1.000,00 | R$ 1.935,18 | R$ 3.600,00 |
Analista de Recursos Humanos | R$ 690,00 | R$ 1.765,98 | R$ 3.740,00 |
Analista de Sistemas | R$ 1.660,00 | R$ 3.872,84 | R$ 7.800,00 |
Analista de Suporte Técnico | R$ 783,00 | R$ 1.715,16 | R$ 4.500,00 |
Analista de Treinamento | R$ 920,00 | R$ 1.909,89 | R$ 3.800,00 |
Analista de Vendas | R$ 800,00 | R$ 2.330,58 | R$ 4.000,00 |
Analista Financeiro | R$ 765,00 | R$ 2.104,56 | R$ 4.300,00 |
Analista Fiscal | R$ 1.200,00 | R$ 2.568,06 | R$ 4.400,00 |
Analista Programador | R$ 1.376,00 | R$ 3.885,04 | R$ 7.500,00 |
Última atualização: Agosto de 2010 :: Empregos.com.br
Nenhum comentário:
Postar um comentário