CARGOS E SALÁRIOS
Metodologia
Para a elaboração da Pesquisa Salarial foram consultados mais de 40 mil profissionais. Os valores são provenientes dos últimos salários-base pagos pelo mercado (exceto prêmios, benefícios, comissões, horas extras e adicional de periculosidade). A amostra é baseada nos dados internos de pessoas cadastradas em nosso site (Empregos.com.br), residentes nos estados do Paraná, Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Publicam-se apenas cargos com mais de dez pessoas informantes. Por ser uma tabela referencial, alguns cargos podem não constar na lista.
Para a elaboração da Pesquisa Salarial foram consultados mais de 40 mil profissionais. Os valores são provenientes dos últimos salários-base pagos pelo mercado (exceto prêmios, benefícios, comissões, horas extras e adicional de periculosidade). A amostra é baseada nos dados internos de pessoas cadastradas em nosso site (Empregos.com.br), residentes nos estados do Paraná, Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Publicam-se apenas cargos com mais de dez pessoas informantes. Por ser uma tabela referencial, alguns cargos podem não constar na lista.
Os valores menor, média e maior são salários de mercado, atualizados a cada semestre de acordo com levantamento feito pela equipe do site Empregos.com.br.
DIRETORES E GERENTES | |||
Ocupação | Menor | Média | Maior |
Diretor Administrativo | R$ 4.627,00 | R$ 16.723,00 | R$ 32.513,00 |
Diretor Administrativo e Financeiro | R$ 6.368,00 | R$ 16.914,00 | R$ 27.891,00 |
Diretor Comercial | R$ 5.275,00 | R$ 16.967,00 | R$ 26.375,00 |
Diretor de Recursos Humanos | R$ 9.875,00 | R$ 15.985,00 | R$ 22.154,00 |
Diretor de Suprimentos | R$ 13.371,00 | R$ 16.840,00 | R$ 20.277,00 |
Diretor de Vendas | R$ 11.893,00 | R$ 18.480,00 | R$ 29.657,00 |
Diretor Financeiro | R$ 5.275,00 | R$ 17.848,00 | R$ 30.462,00 |
Diretor Industrial | R$ 10.777,00 | R$ 20.378,00 | R$ 34.127,00 |
Diretor Informática | R$ 9.878,00 | R$ 19.644,00 | R$ 28.367,00 |
Diretor Jurídico | R$ 17.347,00 | R$ 18.746,00 | R$ 19.969,00 |
Diretor Marketing | R$ 10.575,00 | R$ 17.278,00 | R$ 33.582,00 |
Diretor Presidente | R$ 13.164,00 | R$ 28.485,00 | R$ 46.485,00 |
Diretor Vice-presidente | R$ 8.045,00 | R$ 26.481,00 | R$ 45.545,00 |
Gerente Administração de Vendas | R$ 1.780,00 | R$ 4.281,50 | R$ 9.000,00 |
Gerente Administrativo | R$ 1.055,00 | R$ 2.631,24 | R$ 6.000,00 |
Gerente Administrativo/ Financeiro | R$ 1.500,00 | R$ 3.313,30 | R$ 8.600,00 |
Gerente Comercial | R$ 1.625,00 | R$ 4.449,15 | R$ 9.700,00 |
Gerente de Administração Pessoal | R$ 1.300,00 | R$ 2.649,75 | R$ 6.000,00 |
Gerente de Crédito e Cobrança | R$ 1.800,00 | R$ 4.903,21 | R$ 9.800,00 |
Gerente de Distribuição e Transportes | R$ 1.000,00 | R$ 2.500,88 | R$ 5.500,00 |
Gerente de Engenharia e Projetos | R$ 2.400,00 | R$ 6.344,40 | R$ 11.200,00 |
Gerente de Hotel | R$ 1.225,00 | R$ 3.251,47 | R$ 6.500,00 |
Gerente de Informática | R$ 2.200,00 | R$ 5.701,48 | R$ 12.500,00 |
Gerente de Logística | R$ 1.500,00 | R$ 3.501,40 | R$ 6.500,00 |
Gerente de Loja | R$ 1.000,00 | R$ 2.102,52 | R$ 5.500,00 |
Gerente de Manutenção | R$ 3.200,00 | R$ 7.124,55 | R$ 12.000,00 |
Gerente de Marketing | R$ 2.500,00 | R$ 6.534,55 | R$ 13.000,00 |
Gerente de Negócios | R$ 2.475,00 | R$ 5.464,42 | R$ 12.000,00 |
Gerente de Produção | R$ 1.665,00 | R$ 4.276,73 | R$ 8.495,00 |
Gerente de Produto | R$ 2.400,00 | R$ 4.814,00 | R$ 9.200,00 |
Gerente de Projetos | R$ 2.100,00 | R$ 6.290,38 | R$ 12.000,00 |
Gerente de Recepção | R$ 900,00 | R$ 1.838,62 | R$ 4.500,00 |
Gerente de Recursos Humanos | R$ 2.000,00 | R$ 4.785,96 | R$ 10.000,00 |
Gerente de Restaurante | R$ 700,00 | R$ 1.692,25 | R$ 3.500,00 |
Gerente de Seguros | R$ 2.300,00 | R$ 4.063,80 | R$ 7.557,00 |
Gerente de Sistemas | R$ 3.600,00 | R$ 8.162,92 | R$ 13.000,00 |
Gerente de Supermercado | R$ 850,00 | R$ 2.449,00 | R$ 4.525,00 |
Gerente de Suporte Técnico | R$ 1.600,00 | R$ 4.056,15 | R$ 8.500,00 |
Gerente de Telemarketing | R$ 800,00 | R$ 2.016,38 | R$ 4.369,00 |
Gerente de Transportes | R$ 1.100,00 | R$ 2.640,06 | R$ 6.000,00 |
Gerente Financeiro | R$ 2.200,00 | R$ 5.985,30 | R$ 12.000,00 |
Gerente Industrial | R$ 3.000,00 | R$ 8.374,44 | R$ 16.000,00 |
Gerente Jurídico | R$ 1.797,00 | R$ 4.544,23 | R$ 10.500,00 |
Gerente Regional de Vendas | R$ 2.700,00 | R$ 7.375,00 | R$ 13.600,00 |
Gerente Técnico de Obras | R$ 1.800,00 | R$ 4.573,23 | R$ 8.500,00 |
Última atualização: Agosto de 2010 :: Empregos.com.br
Nenhum comentário:
Postar um comentário