Os 50 maiores salários de jogadores de futebol 2009/2010
Em ano de recuperação após a grave crise económica mundial que afectou a maioria dos clubes, a indústria do futebol dá sinais de recuperação. Pelo 3º ano consecutivo a equipa do Futebol Finance renova e actualiza a lista com os maiores salários de jogadores de futebol.
Com importantes alterações em relação à temporada de 08/09, os maiores destaques vão para a criação de uma nova equipa galáctica por parte do Real Madrid e para os novos milionários do Manchester City, que seguindo a linha do Chelsea nos anos anteriores inflacionou consideravelmente os salários pagos a jogadores da Premier League.
Por outro lado as contratações recorde de Ibrahimovic por parte do Barcelona, Cristiano Ronaldo e Kaká por parte do Real Madrid, colocaram o centro do futebol em Espanha, com o natural aumento da remunerações nos dois clubes, impulsionados pela contestada lei de impostos “Beckham”.
Salários dos jogadores de futebol 2009/2010
# | Jogador | Clube | Mensal | Anual |
1 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid CF | 1.083.000 € | 13.000.000 € |
2 | Zlatan Ibrahimovic | FC Barcelona | 1.000.000 € | 12.000.000 € |
3 | Lionel Messi | FC Barcelona | 875.000 € | 10.500.000 € |
4 | Samuel Eto´o | Internazionale | 875.000 € | 10.500.000 € |
5 | Ricardo Kaká | Real Madrid CF | 833.000 € | 10.000.000 € |
6 | Emmanuel Adebayor | Manchester City | 708.000 € | 8.500.000 € |
7 | Karim Benzema | Real Madrid CF | 708.000 € | 8.500.000 € |
8 | Carlos Tevez | Manchester City | 666.000 € | 8.000.000 € |
9 | John Terry | Chelsea FC | 625.000 € | 7.500.000 € |
10 | Frank Lampard | Chelsea FC | 625.000 € | 7.500.000 € |
11 | Thierry Henry | FC Barcelona | 625.000 € | 7.500.000 € |
12 | Xavi | FC Barcelona | 625.000 € | 7.500.000 € |
13 | Ronaldinho Gaúcho | AC Milan | 625.000 € | 7.500.000 € |
14 | Steven Gerrard | Liverpool FC | 625.000 € | 7.500.000 € |
15 | Daniel Alves | FC Barcelona | 583.000 € | 7.000.000 € |
16 | Michael Ballack | Chelsea FC | 541.000 € | 6.500.000 € |
17 | Raúl Gonzalez | Real Madrid CF | 541.000 € | 6.500.000 € |
18 | Rio Ferdinand | Manchester United | 541.000 € | 6.500.000 € |
19 | Kolo Touré | Manchester City | 541.000 € | 6.500.000 € |
20 | Wayne Rooney | Manchester United | 500.000 € | 6.000.000 € |
21 | Robinho | Manchester City | 500.000 € | 6.000.000 € |
22 | Iker Casillas | Real Madrid CF | 500.000 € | 6.000.000 € |
23 | Victor Valdéz | FC Barcelona | 500.000 € | 6.000.000 € |
24 | Frederic Kanouté | Sevilha FC | 500.000 € | 6.000.000 € |
25 | Deco | Chelsea FC | 500.000 € | 6.000.000 € |
26 | Didier Drogba | Chelsea FC | 458.000 € | 5.500.000 € |
27 | Gianluigi Buffon | Juventus | 458.000 € | 5.500.000 € |
28 | Francesco Totti | AS Roma | 458.000 € | 5.500.000 € |
29 | Luca Toni | AS Roma (emp) | 458.000 € | 5.500.000 € |
30 | David Villa | Valência | 458.000 € | 5.500.000 € |
31 | Arjen Robben | Bayern Munique | 458.000 € | 5.500.000 € |
32 | Bastian Schweinsteiger | Bayern Munique | 458.000 € | 5.500.000 € |
33 | Ashley Cole | Chelsea FC | 458.000 € | 5.500.000 € |
34 | Fernando Torres | Liverpool FC | 458.000 € | 5.500.000 € |
35 | Gareth Barry | Manchester City | 458.000 € | 5.500.000 € |
36 | Patrick Vieira | Internazionale | 458.000 € | 5.500.000 € |
37 | Charles Puyol | FC Barcelona | 416.000 € | 5.000.000 € |
38 | Andres Iniesta | FC Barcelona | 416.000 € | 5.000.000 € |
39 | Sergio Aguero | Atletico Madrid | 416.000 € | 5.000.000 € |
40 | Andreas Pirlo | AC Milan | 416.000 € | 5.000.000 € |
41 | Joe Cole | Chelsea FC | 416.000 € | 5.000.000 € |
42 | Frank Ribery | Bayern Munique | 416.000 € | 5.000.000 € |
43 | David Bechkam | AC Milan | 416.000 € | 5.000.000 € |
44 | Wayne Bridge | Manchester City | 416.000 € | 5.000.000 € |
45 | Lassana Diarra | Real Madrid CF | 416.000 € | 5.000.000 € |
46 | Dimitar Berbatov | Manchester United | 400.000 € | 4.800.000 € |
47 | Andrei Arshavin | Arsenal FC | 400.000 € | 4.800.000 € |
48 | Nicolas Anelka | Chelsea FC | 400.000 € | 4.800.000 € |
49 | Ryan Giggs | Manchester United | 400.000 € | 4.800.000 € |
50 | Alessandro Del Piero | Juventus | 400.000 € | 4.800.000 € |
(1) Os valores apresentados são resultado de pesquisa efectuadas em mais de 30 publicações mundiais especializadas em futebol. Entre os quais, os maiores jornais e revistas online das maiores ligas mundiais.
(2) Os valores são oficiosos e aproximados, estando dependentes de novas contratações, ou renovações de cada contrato.
(3) Os valores dizem respeito aos salários brutos dos jogadores (antes de impostos), que naturalmente não incluem contratos de publicidade, prémios de jogo, prémios de assinatura, ou outros tipos de remunerações extra.
(4) Podem existir ao longo do tempo diferenças em relação aos valores apresentados, devido a variações cambiais, em relação a jogadores não auferem os seus salários em Euros.
Informações tira do site: http://www.futebolfinance.com/os-50-maiores-salarios-de-jogadores-de-futebol-20092010